省生態環境廳關于印發《湖北省2022年度碳排放權配額分配方案》的通知
鄂環函〔2023〕201號
各市、州、直管市及神農架林區人民政府,有關控排企業,湖北碳排放權交易中心:
經省人民政府同意,現將《湖北省2022年度碳排放權配額分配方案》印發給你們,請遵照執行。
附件:湖北省2022年度碳排放權配額分配方案
湖北省生態環境廳
2023年11月6日
附件
湖北省2022年度碳排放權配額分配方案
根據國家關于碳排放權交易試點工作的各項安排部署以及《湖北省碳排放權管理和交易暫行辦法》(省政府令第371、389號)的要求,為科學合理地確定我省2022年度碳排放配額,遵循公平、公正、公開的原則,規范有序地開展配額分配和管理,特制定本方案。
一、納入碳排放管理的企業清單
根據我省2019-2022年任一年綜合能耗1萬噸標準煤及以上的工業企業能耗情況,排除因關停、主體整合等原因退出的企業后,確定343家納入我省2022年度碳排放配額管理范圍的企業(以下簡稱“納入企業”),涉及鋼鐵、水泥、化工等16個行業。具體企業見湖北省2022年度納入碳排放配額管理企業清單(見附件1-4)。
二、配額總量與結構
(一)配額總量。
根據2019-2021年度納入湖北省碳市場控排企業排放量及2019-2021年度配額總量情況,綜合考慮湖北省社會經濟發展狀況、政府預留配額等因素,結合2022年度納入企業碳排放核查數據,確定我省2022年度碳排放配額總量為1.8億噸。
(二)配額結構。
碳排放配額總量包括年度初始配額、新增預留配額和政府預留配額。計算方法如下:
1.年度初始配額=納入企業初始配額之和
2.政府預留配額=碳排放配額總量×6%
3.新增預留配額=碳排放配額總量-(年度初始配額+政府預留配額)
政府預留配額主要用于市場調節,新增預留配額主要用于企業新增產能和產量變化。
三、納入企業配額分配方法
2022年度企業配額分配主要采用標桿法、歷史強度法和歷史法。不同行業企業對應的配額分配方法見附件1-1。
(一)采用標桿法的企業配額計算方法。
企業實際應發配額=2022年實際產量×行業標桿值×市場調節因子
(二)采用歷史強度法的企業配額計算方法。
企業實際應發配額=2022年實際產量×歷史碳強度值×行業控排系數×市場調節因子
其中,歷史碳強度值為企業基準年間碳強度的加權平均值,基準年選取見附件1-3。行業控排系數見附件1-2。
(三)采用歷史法的企業配額計算方法。
企業實際應發配額=歷史排放基數×行業控排系數×市場調節因子÷365×正常生產天數
歷史排放基數為企業基準年間碳排放量的算術平均值,基準年選取見附件1-3。
(四)市場調節因子。
市場調節因子適用于所有納入企業。
市場調節因子=1-(上一年度市場存量/配額總量),2022年度的市場調節因子為0.9836。
四、配額調整機制
(一)企業當年碳排放量與企業年度初始配額的差額超過企業年度初始配額20%的,差額按企業年度初始配額的20%計;
(二)按照上述方法進行核算后,若企業當年碳排放量與企業年度初始配額的差額超過20萬噸二氧化碳,差額按20萬噸計;
(三)經過上述“20%或20萬噸損益封頂”調整后,對超出的配額虧損(或盈余)予以追加(或收繳)。
五、配額的發放
在完成企業碳排放量核查后,根據企業2022年實際生產情況核定實際應發配額,通過注冊登記系統發放給企業。
企業對分配的碳排放配額有異議的,可以自接到通知之日起七個工作日內,向省生態環境廳申請復核;省生態環境廳自接到復核申請之日起十個工作日內,作出復核決定。
企業有以下情形之一的不予發放配額,已經發放配額的企業經核查后有以下情形之一的,則按規定收回相對應的配額。
1.違反國家和省有關規定建設的;
2.根據國家和省有關文件要求應關未關的;
3.企業沒有履約歷史且沒有基準年排放數據的;
4.企業全廠累計停產天數(水泥企業熟料工段停產視為全廠停產)大于183天且碳排放量低于20萬噸的。
六、其他說明
(一)企業合并、分立、關停或搬遷及外包與租賃情況的處理。
納入企業發生合并、分立、關停或搬遷、外包與租賃的,應在完成工商登記變更之日起30日內以書面形式告知主管部門。各地碳交易主管部門應當主動作為,跟蹤服務,密切關注企業產能變化以及合并、分立、關停、搬遷、外包與租賃等情況。企業配額變更的申請條件和核定方法如下:
一是企業的合并。納入企業之間合并的,由合并后存續或新設的企業承繼配額,并履行繳還義務。合并后的碳排放邊界為納入企業在合并前各自的碳排放邊界之和。
納入企業和非納入企業合并的,由合并后存續或新設的企業承繼配額,并履行繳還義務。合并當年,碳排放邊界仍以納入企業合并前的碳排放邊界為準;合并次年,碳排放邊界重新核定(已包含新納入部分)。
二是企業的分立。納入企業分立的,應當明確分立后各企業的碳排放邊界及配額量。分立后的企業仍然履行各自的繳還義務。
三是企業的關停或搬遷。納入企業關停或遷出本省的,應及時報告,并按照經審定后的當年碳排放量完成配額繳還,當年剩余配額由主管部門收回,次年不再對其發放配額。
四是企業的外包與租賃。對于納入企業存在外包或租賃的情況,按照所有權原則界定,該部分碳排放由具有所有權的企業完成履約(若具有所有權的企業因法律原因無法承擔履約責任,則該部分排放由租賃方企業完成履約)。
納入企業發生上述情形的,應在30個工作日內通過省注冊登記系統辦理相關變更手續。
(二)抵銷機制。
納入企業可以使用由湖北電力交易中心、湖北碳排放權交易中心共同認證的綠色電力交易憑證對應減排量抵銷實際碳排放。對于配額存在缺口的企業可進行綠電減排量抵銷,抵銷比例不超過該企業單位年度碳排放初始配額的10%,且抵銷量不超出企業配額缺口量。綠電對應減排量用于履約抵銷時僅限使用一次,減排量不可拆分使用,也不可結轉到其他年度使用。
鼓勵開展碳普惠等溫室氣體自愿減排活動。武漢市轄區內的納入企業可以使用在武漢市碳普惠體系下由市生態環境局簽發的碳普惠減排量抵銷本企業2022年度實際碳排放量。對于配額存在缺口的企業可進行碳普惠減排量抵銷,抵銷比例不超過該企業年度碳排放初始配額的10%,抵銷量不得超出企業配額缺口量。
(三)政府預留配額拍賣。
在履約期適時組織政府預留配額拍賣工作,配額拍賣量為160萬噸碳配額,具體配額拍賣時間和拍賣基價另行通知。
(四)2023年度預分配安排。
主管部門根據納入企業2020-2022年度的履約清繳情況、企業最新生產經營狀況等因素綜合確定2023年度進行配額預分配的企業名單,原則上于名單確認后的一個月內,按2022年實際履約量的70%,通過湖北省碳排放權注冊登記系統向其發放2023年度預分配配額。在完成2023年度碳排放數據核查后,按照企業實際生產情況對配額進行最終核定,核定的最終配額量與預分配的配額量不一致的,以最終核定的配額量為準,通過注冊登記系統實行多退少補。
附件:1.不同配額分配方法的適用行業及標準
??????2.行業控排系數
??????3.基準年選取方法
??????4.納入碳排放配額管理企業清單
附件1
不同配額分配方法的適用行業及標準
分配方法 | 適用行業 | 適用標準 |
標桿法 | 水泥(外購熟料型水泥企業除外)。標桿值采用湖北省?2022?年位于第50%位水泥企業的單位熟料碳排放量,具體的標桿值根據核查數據測算確定。 | 水泥企業配額分配的核算邊界為從原燃材料進入生產廠區均化開始,包括水泥原燃料及生料制備、熟料燒成、熟料到熟料庫為止,不包括廠區內輔助生產系統以及附屬生產系統。 |
歷史強度法 | 熱力生產和供應、造紙、玻璃及其他建材(不含自產熟料型水泥、陶瓷行業)、水的生產和供應行業、設備制造、紡織業 | 企業產品有?1?到?2?種,每種產品同質化程度高且能源消耗邊界清晰,可以分別計算其產品碳強度。 |
歷史法 | 化工、汽車制造、鋼鐵、食品飲料、有色金屬、醫藥、石化、陶瓷制造、其他行業 | 全部情況 |
水泥(外購熟料型水泥企業)、熱力生產和供應、造紙、玻璃及其他建材(不含自產熟料型水泥、陶瓷行業)、水的生產和供應行業、設備制造、紡織業 | 存在企業生產兩種以上的產品、產量計量不同質、無法區分產品排放邊界等情況中的任意一種 |
附件2
行業控排系數
行業 | 控排系數 | 行業 | 控排系數 |
玻璃及其他建材 | 0.9700 | 熱力生產和供應 | 0.9470 |
陶瓷制造 | 0.9000 | 水泥 | 0.9578 |
汽車制造 | 0.9263 | 紡織業 | 0.9408 |
設備制造 | 0.9263 | 化工 | 0.9508 |
鋼鐵 | 0.9763 | 有色金屬 和其他金屬制品 | 0.9532 |
石化 | 0.9471 | 食品飲料 | 0.9456 |
水的生產與供應 | 0.9771 | 醫藥 | 0.9410 |
其他行業 | 0.9508 | 造紙 | 0.9656 |
附件3
基準年選取方法
????一、基準年選取方式
????按照納入企業2019年至2021年碳排放邊界和碳排放量變化情況,基準年選取方式如下:
????(一)對于采用歷史法分配的企業,基準年選取原則上為2019-2021年碳排放量的算術平均值;若企業在2019-2021年因生產線增減(有相關行政部門批復的證明材料)等情況造成碳排放量發生重大變化的(年度間碳排放量變化超過10%或10萬噸),選擇變化后年份的正常排放量作為核定配額的依據。
????(二)對于采用歷史強度法分配的企業,基準年選取原則上為2019-2021年碳排放強度的加權平均值;若企業在2019-2021年碳排放量發生重大變化的(年度間碳排放量變化超過30%),選擇變化后的碳排放強度值作為核定配額的依據。
????(三)若企業在2019-2021年因檢修或生產經營狀況等情況造成全廠停產,累計停產天數大于183天的年份不能作為基準年,累計停產天數小于或等于183天的年份,須進行碳排放量的修正。
????(四)若企業因2022年新建主要生產設施導致碳排放量增加的,該部分碳排放量不計入當年的履約量。生產設施改造或擴建導致增加的碳排放量仍須計入當年履約量。
????二、基準碳排放量修正
????對于采用歷史法的企業,按照核查報告中主要生產設施累計生產天數對基準碳排放量進行修正,修正方式為該年度日均碳排放量乘以365天。
附件4
納入碳排放配額管理企業清單
地市 | 序號 | 企業名稱 |
武漢 (52家) | 1 | 武漢長利新材料科技股份有限公司 |
2 | 武漢武新新型建材股份有限公司 | |
3 | 武漢有機實業有限公司 | |
4 | 武漢鋼鐵石化工業氣體有限責任公司 | |
5 | 神龍汽車有限公司 | |
6 | 武漢鋼鐵(集團)公司 | |
7 | 武漢重工鑄鍛有限責任公司 | |
8 | 武漢聯德化學品有限公司 | |
9 | 百威(武漢)啤酒有限公司 | |
10 | 湖北中煙工業有限責任公司 | |
11 | 武漢蘇泊爾炊具有限公司 | |
12 | 長飛光纖光纜股份有限公司 | |
13 | 烽火通信科技股份有限公司 | |
14 | 寶武環科武漢金屬資源有限責任公司 | |
15 | 中石化石油機械股份有限公司 | |
16 | 武漢市水務集團有限公司 | |
17 | 武漢統一企業食品有限公司 | |
18 | 華潤雪花啤酒(武漢)有限公司 | |
19 | 益海嘉里(武漢)糧油工業有限公司 | |
20 | 建華建材(湖北)有限公司 | |
21 | 武漢中海糧油工業有限公司 | |
22 | 東風本田汽車有限公司 | |
23 | 武漢頂益食品有限公司 | |
24 | 武漢頂津食品有限公司 | |
25 | 武漢三鎮實業控股股份有限公司 | |
26 | 名幸電子(武漢)有限公司 | |
27 | 武漢華夏玻璃制品有限公司 | |
28 | 格力電器(武漢)有限公司 | |
29 | 武漢天馬微電子有限公司 | |
30 | 武漢新芯集成電路制造有限公司 | |
31 | 鴻富錦精密工業(武漢)有限公司 | |
32 | 上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | |
33 | 武漢裕大華紡織有限公司 | |
34 | 上海納鐵福傳動系統有限公司武漢工廠 | |
35 | 威斯卡特工業(中國)有限公司 | |
36 | 武漢華星光電技術有限公司 | |
37 | 液化空氣(武漢)高新氣體有限公司 | |
38 | 武漢市泮水碳素制品有限公司 | |
39 | 武漢友發包裝科技有限公司 | |
40 | 武漢中糧食品科技有限公司 | |
41 | 富聯科技(武漢)有限公司 | |
42 | 武漢鑫緣綠色冶金渣技術開發有限公司 | |
43 | 湖北亞東水泥有限公司 | |
44 | 武漢鋼華水泥有限責任公司 | |
45 | 媧石水泥集團有限公司 | |
46 | 武漢金鳳凰紙業有限公司 | |
47 | 中韓(武漢)石油化工有限公司 | |
48 | 武漢寶聚炭材料有限公司 | |
49 | 武漢魯華泓錦新材料有限公司 | |
50 | 康寧顯示科技(武漢)有限公司 | |
51 | 武漢思必得玻璃有限公司 | |
52 | 億鈞耀能新材(武漢)有限公司 | |
宜昌 (54家) | 53 | 奧美醫療用品股份有限公司 |
54 | 安琪酵母股份有限公司 | |
55 | 宜昌三峽制藥有限公司 | |
56 | 宜昌國誠涂鍍板有限公司 | |
57 | 宜昌南玻光電玻璃有限公司 | |
58 | 中錳(湖北)科技發展有限公司 | |
59 | 宜昌駿王集團水泥有限公司(原湖北駿王水泥有限公司) | |
60 | 湖北泰麗陶瓷有限公司(原湖北帝緣陶瓷有限公司) | |
61 | 湖北長江匯豐紙業有限公司 | |
62 | 宜昌東陽光生化制藥有限公司 | |
63 | 宜都東陽光化成箔有限公司 | |
64 | 湖北祥臨科技有限公司 | |
65 | 湖北城東再生資源科技發展有限公司 | |
66 | 湖北金莊科技再生資源有限公司 | |
67 | 湖北三峽新型建材股份有限公司 | |
68 | 宜昌南玻硅材料有限公司 | |
69 | 宜昌花林水泥有限公司 | |
70 | 葛洲壩興山水泥有限公司 | |
71 | 華新水泥(秭歸)有限公司 | |
72 | 華新水泥(長陽)有限公司 | |
73 | 華新水泥(宜昌)有限公司 | |
74 | 葛洲壩當陽水泥有限公司 | |
75 | 長陽鎧榕電解錳有限公司 | |
76 | 宜昌華直能源開發有限公司 | |
77 | 湖北戈碧迦光電科技股份有限公司 | |
78 | 宜昌市福龍鋼鐵有限公司 | |
79 | 湖北宜化肥業有限公司 | |
80 | 湖北宜化化工股份有限公司 | |
81 | 湖北興發化工集團股份有限公司 | |
82 | 湖北楚星化工股份有限公司 | |
83 | 湖北大江化工集團有限公司 | |
84 | 華強化工集團股份有限公司 | |
85 | 湖北三寧化工股份有限公司 | |
86 | 湖北興瑞硅材料有限公司 | |
87 | 湖北泰盛化工有限公司 | |
88 | 湖北東圣化工集團有限公司 | |
89 | 宜昌宜化太平洋化工有限公司 | |
90 | 湖北山水化工有限公司 | |
91 | 湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司 | |
92 | 宜都興發化工有限公司 | |
93 | 宜昌鄂中生態工程有限公司 | |
94 | 湖北六國化工股份有限公司 | |
95 | 宜昌富升化工有限公司 | |
96 | 湖北吉星化工集團有限責任公司 | |
97 | 湖北楚林陶瓷有限公司 | |
98 | 宜昌市亞泰陶瓷有限責任公司 | |
99 | 宜昌新洋豐肥業有限公司 | |
100 | 湖北鑫來利陶瓷發展有限公司 | |
101 | 湖北凱旋陶瓷有限公司 | |
102 | 湖北蝴蝶泉陶瓷實業有限公司 | |
103 | 湖北省當陽豪山建材有限公司 | |
104 | 湖北錦匯陶瓷有限公司 | |
105 | 湖北盛世華灃陶瓷有限公司 | |
106 | 湖北安廣陶瓷有限公司 | |
黃石 (43家) | 107 | 大冶市華興玻璃有限公司 |
108 | 大冶特殊鋼有限公司(原湖北新冶鋼特種材料有限公司) | |
109 | 湖北新鑫鋼鐵集團有限公司 | |
110 | 黃石山力興冶薄板有限公司 | |
111 | 黃石新興管業有限公司 | |
112 | 湖北振華化學股份有限公司 | |
113 | 湖北遠大富馳醫藥化工股份有限公司 | |
114 | 中冶南方(黃石)氣體有限公司 | |
115 | 華新水泥(黃石)有限公司 | |
116 | 陽新媧石水泥有限公司 | |
117 | 黃石成美建材有限公司 | |
118 | 華新水泥(大冶)有限公司 | |
119 | 大冶尖峰水泥有限公司 | |
120 | 華新水泥(陽新)有限公司 | |
121 | 黃石市四棵水泥廠 | |
122 | 大冶有色金屬集團控股有限公司 | |
123 | 湖北美爾雅集團有限公司 | |
124 | 寶鋼股份黃石涂鍍板有限公司 | |
125 | 黃石佳禾冶金鈣業有限公司 | |
126 | 黃石港宏新材料科技有限公司 | |
127 | 湖北奧萊斯輪胎股份有限公司 | |
128 | 黃石東貝鑄造有限公司 | |
129 | 湖北東貝機電集團股份有限公司 | |
130 | 勁牌有限公司 | |
131 | 大冶市昶和冶金原料有限公司 | |
132 | 湖北大江環保科技股份有限公司 | |
133 | 湖北高能鵬富環保科技有限公司(原陽新鵬富礦業有限公司) | |
134 | 定穎電子(黃石)有限公司 | |
135 | 湖北藍華鋁業有限公司 | |
136 | 黃石市晨茂鋁業有限公司 | |
137 | 大冶市旺成新材料制造有限公司 | |
138 | 武鋼資源集團金山店礦業有限公司 | |
139 | 黃石市海富高鈣有限公司 | |
140 | 黃石市金虹鈣業有限公司 | |
141 | 中銅華中銅業有限公司 | |
142 | 黃石市福星鋁業有限公司 | |
143 | 黃石市佳美鋁業有限公司 | |
144 | 大冶市宏泰鋁業有限責任公司 | |
145 | 湖北美維鋁型材有限責任公司 | |
146 | 大冶市華廈鋁業有限公司 | |
147 | 湖北陳貴順富紡織服裝有限公司 | |
148 | 大冶市金鋮新型墻體材料有限公司 | |
149 | 湖北日盛科技有限公司 | |
襄陽 (30家) | 150 | 葛洲壩宜城水泥有限公司 |
151 | 谷城鉅灃陶瓷有限公司 | |
152 | 湖北華海纖維科技股份有限公司 | |
153 | 南漳龍蟒磷制品有限責任公司 | |
154 | 湖北三環鍛造有限公司 | |
155 | 華中藥業股份有限公司 | |
156 | 際華三五四二紡織有限公司 | |
157 | 風神襄陽汽車有限公司 | |
158 | 駱駝集團股份有限公司 | |
159 | 東風德納車橋有限公司 | |
160 | 武鋼集團襄陽重型裝備材料有限公司 | |
161 | 湖北三環車橋有限公司 | |
162 | 湖北谷城泰隆水泥有限公司 | |
163 | 泰山石膏(襄陽)有限公司 | |
164 | 湖北立晉鋼鐵集團有限公司 | |
165 | 襄陽澤東化工集團股份有限公司 | |
166 | 保康楚烽化工有限責任公司 | |
167 | 湖北新鄂西化工有限公司 | |
168 | 龍佰襄陽鈦業有限公司 | |
169 | 嘉施利(宜城)化肥有限公司 | |
170 | 襄陽興發化工有限公司 | |
171 | 湖北金環新材料科技有限公司 | |
172 | 華新水泥(襄陽)有限公司 | |
173 | 葛洲壩老河口水泥有限公司 | |
174 | 博拉經緯纖維有限公司 | |
175 | 東風汽車股份有限公司 | |
176 | 東風康明斯發動機有限公司 | |
177 | 湖北金洋冶金股份有限公司 | |
178 | 湖北海宜生物科技有限公司 | |
179 | 順博鋁合金湖北有限公司 | |
荊門 (34家) | 180 | 湖北金龍泉集團股份有限公司 |
181 | 湖北凱龍化工集團股份有限公司 | |
182 | 福耀玻璃(湖北)有限公司 | |
183 | 湖北泰山建材有限公司 | |
184 | 荊門市格林美新材料有限公司 | |
185 | 沙洋弘潤建材有限公司 | |
186 | 新洋豐農業科技股份有限公司 | |
187 | 京山華貝化工有限責任公司 | |
188 | 湖北鄂中生態工程股份有限公司 | |
189 | 荊門市高園磷肥有限公司 | |
190 | 湖北金明珠化工有限公司 | |
191 | 湖北大峪口化工有限責任公司 | |
192 | 荊門新洋豐中磷肥業有限公司 | |
193 | 湖北京山楚天鋇鹽有限責任公司 | |
194 | 中國石油化工股份有限公司荊門分公司 | |
195 | 葛洲壩荊門水泥有限公司 | |
196 | 湖北京蘭水泥集團有限公司 | |
197 | 葛洲壩鐘祥水泥有限公司 | |
198 | 湖北亨迪藥業股份有限公司 | |
199 | 湖北荊玻海龍玻璃制品有限公司 | |
200 | 湖北晶昱玻璃制品有限公司 | |
201 | 湖北眾為鈣業有限公司 | |
202 | 湖北億緯動力有限公司 | |
203 | 荊門新地建材有限公司 | |
204 | 湖北優布非織造布有限公司 | |
205 | 湖北金漢江精制棉有限公司 | |
206 | 湖北應強環保科技有限公司 | |
207 | 湖北世宇新型建材有限公司 | |
208 | 荊門盈德氣體有限公司 | |
209 | 湖北雄韜電源科技有限公司 | |
210 | 荊門市錦科鈣業股份有限公司 | |
211 | 湖北世龍化工有限公司 | |
212 | 湖北騰寶新材料有限公司 | |
213 | 湖北新居樂建材有限公司 | |
荊州 (24家) | 214 | 長利玻璃洪湖有限公司 |
215 | 湖北億鈞耀能新材股份公司 | |
216 | 荊州市群力金屬制品有限公司 | |
217 | 安道麥股份有限公司 | |
218 | 楚源高新科技集團股份有限公司 | |
219 | 湖北宜化松滋肥業有限公司 | |
220 | 葛洲壩松滋水泥有限公司 | |
221 | 湖北新生源生物工程有限公司 | |
222 | 湖北登瑞肥業有限公司(原湖北新生源生物工程股份有限公司分立子公司) | |
223 | 湖北駿馬紙業有限公司 | |
224 | 湖北江瀚新材料股份有限公司 | |
225 | 能特科技有限公司 | |
226 | 湖北白云邊酒業股份有限公司 | |
227 | 湖北麗源科技股份有限公司 | |
228 | 湖北惠強紙業有限公司(原湖北秦楚紙業有限公司) | |
229 | 湖北祥興紙業科技有限公司 | |
230 | 湖北瀚煜建材科技有限公司 | |
231 | 湖北榮成再生科技有限公司 | |
232 | 嘉施利(荊州)化肥有限公司 | |
233 | 湖北美的電冰箱有限公司 | |
234 | 湖北菲利華石英玻璃股份有限公司 | |
235 | 山鷹華中紙業有限公司 | |
236 | 能特科技(石首)有限公司 | |
237 | 湖北金安紡織集團股份有限公司 | |
孝感 (25家) | 238 | 金鳳凰紙業(孝感)有限公司 |
239 | 湖北孝棉實業集團有限責任公司 | |
240 | 湖北午時藥業股份有限公司 | |
241 | 湖北藍天鹽化有限公司 | |
242 | 中鹽長江鹽化有限公司 | |
243 | 湖北長舟鹽化有限公司 | |
244 | 久大(應城)制鹽有限責任公司 | |
245 | 孝感廣鹽華源制鹽有限公司 | |
246 | 久大(應城)鹽礦有限責任公司 | |
247 | 湖北白兆山水泥有限公司 | |
248 | 湖北福星新材料科技有限公司 | |
249 | 金紅葉紙業(湖北)有限公司 | |
250 | 維達護理用品(中國)有限公司 | |
251 | 安陸市合家歡陶瓷有限公司 | |
252 | 中順潔柔(湖北)紙業有限公司 | |
253 | 湖北大展鋼鐵有限公司 | |
254 | 孝感金達鋼鐵有限公司 | |
255 | 湖北省黃麥嶺磷化工有限責任公司 | |
256 | 湖北雙環科技股份有限公司 | |
257 | 應城市新都化工有限責任公司 | |
258 | 湖北長爍億達生物熱能有限公司 | |
259 | 湖北葛化華祥化學有限公司 | |
260 | 湖北中一科技股份有限公司 | |
261 | 湖北銀鷺食品有限公司 | |
262 | 湖北麗邦紙業有限公司 | |
鄂州 (11家) | 263 | 湖北三和管樁有限公司 |
264 | 武鋼資源集團程潮礦業有限公司 | |
265 | 湖北華武重工集團有限公司 | |
266 | 湖北鄂鋼嘉華新型建材有限公司 | |
267 | 鄂州鴻泰鋼鐵有限公司 | |
268 | 寶武集團鄂城鋼鐵有限公司(原武漢鋼鐵集團鄂城鋼鐵有限責任公司) | |
269 | 武鋼資源集團鄂州球團有限公司 | |
270 | 湖北世紀新峰雷山水泥有限公司 | |
271 | 華新水泥(鄂州)有限公司 | |
272 | 湖北容百鋰電材料有限公司 | |
273 | 湖北虹潤高科新材料有限公司 | |
黃岡 (15家) | 274 | 湖北祥云(集團)化工股份有限公司 |
275 | 黃岡亞東水泥有限公司 | |
276 | 華新水泥(武穴)有限公司 | |
277 | 中糧糧油工業(黃岡)有限公司 | |
278 | 湖北省宏源藥業科技股份有限公司 | |
279 | 湖北新萬興瓷業有限公司 | |
280 | 湖北中陶實業有限公司 | |
281 | 湖北中瓷萬達陶瓷有限公司 | |
282 | 泰山石膏(湖北)有限公司 | |
283 | 湖北廣濟藥業股份有限公司 | |
284 | 湖北雄陶陶瓷有限公司 | |
285 | 湖北黃岡伊利乳業有限責任公司 | |
286 | 穩健醫療(黃岡)有限公司 | |
287 | 武穴瑞華迪森新能源科技有限公司 | |
288 | 湖北新明珠綠色建材科技有限公司 | |
十堰 (17家) | 289 | 十堰市鄖陽區榕峰鋼鐵有限公司 |
290 | 十堰福堰鋼鐵有限公司 | |
291 | 漢江集團丹江口電化有限責任公司 | |
292 | 東風汽車零部件(集團)有限公司(十堰地區)(原東風汽車有限公司(十堰地區)) | |
293 | 東風商用車有限公司 | |
294 | 華新金龍水泥(鄖縣)有限公司 | |
295 | 湖北武當水泥有限公司 | |
296 | 華新水泥(房縣)有限公司 | |
297 | 竹溪瑞城水泥有限公司 | |
298 | 漢江丹江口鋁業有限責任公司 | |
299 | 雙星東風輪胎有限公司 | |
300 | 農夫山泉湖北丹江口(新城)飲料有限公司 | |
301 | 丹江口弘源碳化硅有限責任公司 | |
302 | 竹山縣秦巴鋇鹽有限公司 | |
303 | 湖北萬潤新能源科技股份有限公司 | |
304 | 農夫山泉湖北丹江口(均州)飲料有限公司 | |
305 | 東風鍛造有限公司 | |
咸寧 (12家) | 306 | 湖北玉立砂帶集團股份有限公司 |
307 | 湖北亞細亞陶瓷有限公司 | |
308 | 咸寧南玻玻璃有限公司 | |
309 | 咸寧市天宏化工有限公司 | |
310 | 葛洲壩嘉魚水泥有限公司 | |
311 | 崇陽縣昌華實業有限公司 | |
312 | 華新水泥(赤壁)有限公司 | |
313 | 湖北精華紡織集團有限公司 | |
314 | 湖北金盛蘭冶金科技有限公司 | |
315 | 咸寧盈德氣體有限公司 | |
316 | 赤壁長城炭素制品有限公司 | |
317 | 湖北杭瑞陶瓷有限責任公司 | |
潛江 (11家) | 318 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 |
319 | 中國石油化工股份有限公司江漢油田分公司 | |
320 | 中石化江漢石油工程有限公司 | |
321 | 潛江永安藥業股份有限公司 | |
322 | 潛江市正豪華盛鋁電有限公司 | |
323 | 湖北潛江金華潤化肥有限公司 | |
324 | 潛江齊安氫能源發展有限公司 | |
325 | 湖北可賽化工有限公司 | |
326 | 潛江方圓鈦白有限公司 | |
327 | 潛江市樂水林紙科技開發股份有限公司 | |
328 | 長飛光纖潛江有限公司 | |
恩施 (5家) | 329 | 來鳳縣金鳳建材工業有限責任公司 |
330 | 華新水泥(鶴峰)民族建材有限公司 | |
331 | 華新水泥(恩施)有限公司 | |
332 | 恩施州騰龍水泥有限責任公司 | |
333 | 建始縣泰豐水泥有限責任公司 | |
隨州 (5家) | 334 | 廣水華鑫冶金工業有限公司 |
335 | 湖北雅都恒興紙業有限公司 | |
336 | 湖北新興全力機械有限公司(原湖北全力機械集團股份有限公司) | |
337 | 湖北三環鑄造股份有限公司 | |
338 | 湖北犇星新材料股份有限公司(原湖北犇星化工有限責任公司) | |
仙桃 (4家) | 339 | 富士和機械工業(湖北)有限公司 |
340 | 仙桃市中星電子材料有限公司 | |
341 | 湖北綠色家園材料技術股份有限公司 | |
342 | 健鼎(湖北)電子有限公司 | |
天門 (1家) | 343 | 湖北益泰藥業股份有限公司 |
鄂公網安備 42011102004447號